Single Cab (Long) STD Single Cab (Long) STD Single Cab (Long) STD Double Cab STD Double Cab AX Double Cab STD Double Cab AX Double Cab STD Double Cab AX
KA24DE QD27 ZD30DDT KA24DE KA24DE QD32 QD32 ZD30DDT ZD30DDT
DIMESIONS
Overall length (without step bumper) (mm) 5,010 5,010 5,010 4,945 4,945 4,945 4,945 4,945 4,945
Overall width (mm) 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625
Overall height (mm) 1,695 1,695 1,700 1,710 1,710 1,710 1,710 1,715 1,715
Wheelbase (mm) 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950
Tread front (mm) 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525
Tread rear (mm) 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505
Min. ground clearance (mm) 225 225 230 225 225 225 225 230 230
WEIGHT & CAPACITY
Curb Weight LHD Front (kg) 930 1,055 1,090 950 980 1,070 1,095 1,110 1,140
Load Bed(kg) Length 2,235 2,235 2,235 1,395 1,395 1,395 1,395 1,395 1,395
Load Bed(kg) Width 1,465 1,465 1,465 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390
Load Bed(kg) Height 430 430 430 435 435 435 435 435 435
Seating capacity (persons) 3 3 3 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5
Min. turning radius (curb to curb) (m) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Fuel tank capacity ( r ) 75 75 75 75 75 75 75 75 75
TIRES & WHEELS
Tires (standard) 215R15C 215R15C 205R16C-8PR 215R15C 215R15C 215R15C 215R15C 205R16C-8PR 205R16C-8PR
Wheels 15x5-1/2 -K silver 15x5-1/2 -K silver 16 x 6J silver 16 x 6J silver, 16 x 6J white steel 16 x 6J silver, 16 x 6J white steel, 16 x 7JJ steel, 16 x 7JJ alloy 16 x 6J silver, 16 x 6J white steel 16 x 6J silver, 16 x 6J white steel, 16 x 7JJ steel, 16 x 7JJ alloy 16 x 6J silver, 16 x 6J white steel, 16 x 7JJ steel, 16 x 7JJ alloy 16 x 6J silver, 16 x 6J white steel, 16 x 7JJ steel, 16 x 7JJ alloy