Single Cab (Long) STD Single Cab (Long) STD Single Cab (Long) STD Double Cab STD Double Cab AX Double Cab STD Double Cab AX Double Cab STD Double Cab AX
KA24DE TD27 YD25DDTi KA24DE KA24DE TD27 TD27 YD25DDTi YD25DDTi
DIMESIONS
Overall length (without step bumper) (mm) 5,015 5,015 5,015 4,925 4,950 4,925 4,950 4,925 4,945
Overall width (mm) 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,825
Overall height (mm) 1,610 1,610 1,610 1,620 1,630 1,620 1,630 1,620 1,710
Wheelbase (mm) 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950
Tread front (mm) 1,395 1,395 1,395 1,395 1,395 1,395 1,395 1,395 1,395
Tread rear (mm) 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390
Min. ground clearance (mm) 170 170 170 170 180 170 180 170 240
WEIGHT & CAPACITY
Curb Weight LHD Front (kg) 790 865 875 805 840 875 970 885 965
Load Bed(kg) Length 2,235 2,235 2,235 1,395 1,395 1,395 1,395 1,395 1,395
Load Bed(kg) Width 1,465 1,465 1,465 1,465 1,390 1,465 1,390 1,465 1,390
Load Bed(kg) Height 430 430 430 430 435 430 435 430 435
Seating capacity (persons) 3 3 3 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5
Min. turning radius (curb to curb) (m) 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 6.3
Fuel tank capacity ( r ) 75 75 75 75 75 75 75 75 75
TIRES & WHEELS
Tires (standard) 185R14C-8PR 185R14C-8PR 185R14C-8PR 185R14C-8PR 195R14C-8PR 185R14C-8PR 195R14C-8PR 185R14C-8PR 255/70 R16
Wheels 15x5-1/2 -K silver 15x5-1/2 -K silver 15x5-1/2 -K silver 15x5-1/2 -K silver 15x5-1/2 -K silver 15x5-1/2 -K silver 15x5-1/2 -K silver 15x5-1/2 -K silver 16 x 7JJ alloy